Bấm vào đây để xem và tải văn bản gốc
| BỘ Y TẾ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| Số: 09/2024/TT-BYT | Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2024 |
THÔNG TƯ
BAN HÀNH CÁC DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC DÙNG CHO NGƯỜI VÀ MỸ PHẨM XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA THEO DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
Căn cứ Nghị định số 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược và Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền,
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành các Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
-
Thông tư này ban hành các danh mục và nguyên tắc áp dụng các danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc gồm: thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, vắc xin, sinh phẩm; nguyên liệu làm thuốc là dược chất, dược liệu, các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc và Danh mục mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
-
Thông tư này không điều chỉnh đối với nguyên liệu làm thuốc là tá dược, vỏ nang: hàng hóa không sử dụng với mục đích làm thuốc, hàng hóa không phải là nguyên liệu làm thuốc dùng cho người.
Điều 2. Ban hành Danh mục
Ban hành kèm theo Thông tư này các Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (sau đây viết chung là Danh mục), bao gồm:
-
Danh mục 1: Danh mục thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa;
-
Danh mục 2: Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là dược chất gây nghiện đã được xác định mã số hàng hóa;
-
Danh mục 3: Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là dược chất hướng thần đã được xác định mã số hàng hóa;
-
Danh mục 4: Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là tiền chất dùng làm thuốc đã được xác định mã số hàng hóa;
-
Danh mục 5: Danh mục thuốc, dược chất xuất khẩu, nhập khẩu thuộc Danh mục chất cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực đã được xác định mã số hàng hóa;
-
Danh mục 6: Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là chất phóng xạ sử dụng trong ngành y tế đã được xác định mã số hàng hóa;
-
Danh mục 7: Danh mục nguyên liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu là dược chất và bán thành phẩm đã được xác định mã số hàng hóa;
-
Danh mục 8: Danh mục thuốc chỉ chứa 01 thành phần dược chất xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa;
-
Danh mục 9: Danh mục thuốc dạng phối hợp xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa;
-
Danh mục 10: Danh mục vắc xin xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa;
-
Danh mục 11: Danh mục dược liệu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa.
-
Danh mục 12: Danh mục các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa.
-
Danh mục 13: Danh mục thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa.
-
Danh mục 14: Danh mục mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa.
Điều 3. Nguyên tắc áp dụng danh mục
-
Trường hợp có sự khác biệt, không thống nhất trong việc phân loại và xác định mã số hàng hóa đối với các hàng hóa thuộc các Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc xác định mã số hàng hóa thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.
-
Đối với các thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu chưa được liệt kê và xác định mã số hàng hóa trong các Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này, việc xác định mã số hàng hóa thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan. Sau khi thông quan, các tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu có văn bản gửi về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để làm cơ sở phối hợp với Bộ Tài chính xem xét thống nhất, cập nhật và ban hành Danh mục bổ sung.
-
Các mặt hàng dược chất, dược liệu, các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu ngoài mục đích làm thuốc còn có thể sử dụng với mục đích khác nhau. Theo đó, trường hợp nhưng mặt hàng này sử dụng làm thuốc, nguyên liệu làm thuốc thì phải áp dụng quy định theo pháp luật về dược; trường hợp sử dụng với mục đích khác thì áp dụng quy định pháp luật khác có liên quan.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
-
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 7 năm 2024.
-
Các Thông tư sau hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực:
a) Thông tư số 06/2018/TT-BYT ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
b) Thông tư số 48/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục dược liệu; các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
c) Thông tư số 03/2021/TT-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Bãi bỏ một phần quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 48/2018 TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dược liệu: các chất chiết xuất từ dược liệu, tinh dầu làm thuốc; thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Điều 5. Trách nhiệm thi hành
Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ảnh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược đối với các hàng hóa thuộc các Danh mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 14; Cục Quản lý Y, dược cổ truyền đối với các hàng hóa thuộc các Danh mục 11, 12, 13) để xem xét giải quyết./.
| Nơi nhận: - Ủy ban xã hội của Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Vụ KGVX); - Đ/c Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); - Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL): - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP: - UBND các tỉnh TP trực thuộc TƯ; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW: - Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; - Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam: - Tổng Công ty Dược Việt Nam - Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế; Trang TTĐT Cục QLD; - Các DN SX, KD thuốc, NLLT trong nước và nước ngoài; - Lưu: VT, PC, QLD (TTTLinh) (3b). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Xuân Tuyên |
DANH MỤC 1
DANH MỤC THUỐC ĐỘC, NGUYÊN LIỆU ĐỘC LÀM THUỐC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA
(Kèm theo Thông tư số: 09/2024/TT-BYT ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
- Danh mục nguyên liệu độc làm thuốc
| STT | Mô tả hàng hóa | Mã số hàng hóa | |
| Tên nguyên liệu | Dạng dùng | ||
| 1 | Abirateron | Các dạng | 2937.29.00 |
| 2 | Acid Valproic | Các dạng | 2915.90.90 |
| 3 | Anastrozole | Các dạng | 2933.99.90 |
| 4 | Arsenic Trioxide | Các dạng | 2811.29.90 |
| 5 | Atracurium Besylale | Các dạng | 2933.49.90 |
| 6 | Atropin sulfat | Các dạng | 2939.79.00 |
| 7 | Azacitidin | Các dạng | 2934.99.90 |
| 8 | Bicalutamide | Các dạng | 2930.90.90 |
| 9 | Bleomycin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 10 | Bortezomib | Các dạng | 2933.99.90 |
| 11 | Botulinum toxin | Các dạng | 3002.90.00 |
| 12 | Bupivacain | Các dạng | 2933.39.90 |
| 13 | Capecitabine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 14 | Carbamazepine | Các dạng | 2933.99.90 |
| 15 | Carboplatin | Các dạng | 2843.90.00 |
| 16 | Carmustin | Các dạng | 2904.20.90 |
| 17 | Cetrorelix | Các dạng | 2924.29.90 |
| 18 | Chlorambucil | Các dạng | 2915.60.00 |
| 19 | Choriogonadotropine alfa | Các dạng | 2937.19.00 |
| 20 | Cisplatin | Các dạng | 2843.90.00 |
| 21 | Colistin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 22 | Cyclophosphamide | Các dạng | 2934.99.90 |
| 23 | Cycloporine | Các dạng | 2941.90.00 |
| 24 | Cytarabine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 25 | Dacarbazin | Các dạng | 2933.29.00 |
| 26 | Dactinomycin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 27 | Daunorubicin | Các dạng | 2941.30.00 |
| 28 | Degarelix | Các dạng | 2937.19.00 |
| 29 | Desfluran | Các dạng | 2909.19.00 |
| 30 | Dexmedetomidine | Các dạng | 2933.29.00 |
| 31 | Docetaxel | Các dạng | 2932.99.00 |
| 32 | Doxorubicine | Các dạng | 2941.90.00 |
| 33 | Entecavir | Các dạng | 2933.59.90 |
| 34 | Epirubicin | Các dạng | 2941.90.00 |
| 35 | Erlotinib | Các dạng | 2933.59.90 |
| 36 | Estradiol | Các dạng | 2937.23.00 |
| 37 | Etoposide | Các dạng | 2938.90.00 |
| 38 | Everolimus | Các dạng | 2934.99.90 |
| 39 | Exemestan | Các dạng | 2937.29.00 |
| 40 | Fludarabin | Các dạng | 2933.99.90 |
| 41 | Fluorouracil (5-FU) | Các dạng | 2933.59.90 |
| 42 | Flutamide | Các dạng | 2924.19.90 |
| 43 | Fulvestrant | Các dạng | 2937.23.00 |
| 44 | Ganciclovir | Các dạng | 2933.59.90 |
| 45 | Ganirelix | Các dạng | 2932.99.00 |
| 46 | Gefitinib | Các dạng | 2934.99.90 |
| 47 | Gemcitabine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 48 | Goserelin | Các dạng | 2937.19.00 |
| 49 | Halothane | Các dạng | 2903.79.00 |
| 50 | Hydroxyurea | Các dạng | 2923.00.90 |
| 51 | Ifosfamide | Các dạng | 2934.99.90 |
| 52 | Imatinib | Các dạng | 2933.59.90 |
| 53 | Irinotecan | Các dạng | 2939.79.00 |
| 54 | Isoflurane | Các dạng | 2909.19.00 |
| 55 | Lenalidomid | Các dạng | 2934.91.00 |
| 56 | Letrozole | Các dạng | 2933.99.90 |
| 57 | Leuprorelin (Leuprolid) | Các dạng | 2937.19.00 |
| 58 | Levobupivacain | Các dạng | 2933.39.90 |
| 59 | Medroxy progesteron acetat | Các dạng | 2937.23.00 |
| 60 | Menotropin | Các dạng | 2937.19.00 |
| 61 | Mepivacaine | Các dạng | 2933.39.90 |
| 62 | Mercaptopurin | Các dạng | 2933.59.90 |
| 63 | Methotrexate | Các dạng | 2933.59.90 |
| 64 | Methyltestosterone | Các dạng | 2937.29.00 |
| 65 | Mitomycin C | Các dạng | 2941.90.00 |
| 66 | Mitoxantrone | Các dạng | 2922.50.90 |
| 67 | Mycophenolate | Các dạng | 2941.90.00 |
| 68 | Neostigmin metylsulfat | Các dạng | 2924.29.90 |
| 69 | Nilotinib | Các dạng | 2933.59.90 |
| 70 | Octreotide | Các dạng | 2934.99.90 |
| 71 | Oestrogens | Các dạng | 2937.29.00 |
| 72 | Oxaliplatin | Các dạng | 2843.90.00 |
| 73 | Oxcarbazepin | Các dạng | 2933.99.90 |
| 74 | Oxytocin | Các dạng | 2937.19.00 |
| 75 | Paclitaxel | Các dạng | 2932.99.00 |
| 76 | Pamidronate sodium | Các dạng | 2931.90.90 |
| 77 | Pancuronium bromid | Các dạng | 2933.39.90 |
| 78 | Pazopanib | Các dạng | 2935.90.00 |
| 79 | Pemetrexed | Các dạng | 2933.59.90 |
| 80 | Pipercuronium | Các dạng | 2934.99.90 |
| 81 | Procain hydroclorid | Các dạng | 2922.49.00 |
| 82 | Progesterone | Các dạng | 2937.23.00 |
| 83 | Propofol | Các dạng | 2907.19.00 |
| 84 | Pyridostigmine bromid | Các dạng | 2933.39.90 |
| 85 | Ribavirin | Các dạng | 2934.99.90 |
| 86 | Rocuronium bromid | Các dạng | 2934.99.90 |
| 87 | Ropivacaine | Các dạng | 2933.39.90 |
| 88 | Sevoflurane | Các dạng | 2909.19.00 |
| 89 | Sirolimus | Các dạng | 2941.90.00 |
| 90 | Sorafenib | Các dạng | 2933.39.90 |
| 91 | Sunitinib | Các dạng | 2933.79.00 |
| 92 | Suxamethonium clorid | Các dạng | 2923.90.00 |
| 93 | Tacrolimus | Các dạng | 2934.99.90 |
| 94 | Talniflumate | Các dạng | 2934.99.90 |
| 95 | Tamoxifen | Các dạng | 2937.23.00 |
| 96 | Temozolomid | Các dạng | 2933.99.90 |
| 97 | Testosterone | Các dạng | 2937.29.00 |
| 98 | Thalidomid | Các dạng | 2935.90.00 |
| 99 | Thiopental | Các dạng | 2933.59.90 |
| 100 | Thiotepa | Các dạng | 2933.99.90 |
| 101 | Thymosin Alpha 1 | Các dạng | 2921.45.00 |
| 102 | Topotccan | Các dạng | 2942.00.00 |
| 103 | Triptorelin | Các dạng | 2937.19.00 |
| 104 | Tritenoin (All-Trans Retinoic Acid) | Các dạng | 2936.21.00 |
| 105 | Valganciclovir | Các dạng | 2933.59.90 |
| 106 | Vecuronium bromide | Các dạng | 2933.39.90 |
| 107 | Vinblastine | Các dạng | 2939.79.00 |
| 108 | Vincristine | Các dạng | 2939.79.00 |
| 109 | Vinorelbine | Các dạng | 2939.79.00 |
| 110 | Zidovudine | Các dạng | 2934.99.90 |
| 111 | Ziprasidon | Các dạng | 2933.99.90 |
II. Thuốc độc
| STT | Mô tả hàng hóa | Mã số hàng hóa | |
| Tên thuốc | Dạng dùng | ||
| 1 | Abirateron | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 2 | Arsenic Trioxide | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 3 | Dactinomycin | Tiêm: các dạng | 3004.20.99 |
| 4 | Daunorubicin | Tiêm: các dạng | 3004.20.99 |
| 5 | Bleomycin | Tiêm: các dạng | 3004.20.99 |
| 6 | Choriogonadotropine alfa | Tiêm: các dạng | 3004.32.90 |
| 7 | Estradiol | Tiêm: các dạng | 3004.39.00 |
| 8 | Dexmedetomidine | Tiêm: các dạng | 3004.50.99 |
| 9 | Capecitabine | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 10 | Fluorouracil (5-FU) | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 11 | Flutamide | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 12 | Gemcitabine | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 13 | Goserelin | Tiêm: các dạng | 3004.90 89 |
| 14 | Carmustin | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 15 | Chlorambucil | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 16 | Colistin | Tiêm: các dạng | 3004.20.99 |
| 17 | Conjugated Oestrogens | Uống: các dạng | 3004.39.00 |
| 18 | Cisplatin | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 19 | Cyclophosphamide | Uống: các dạng Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 20 | Docetaxel | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 21 | Desfluran | Khí hóa lỏng | 3004.90.99 |
| 22 | Dacarbazin | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 23 | Doxorubicine | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 24 | Epirubicin | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 25 | Etoposide | Uống: các dạng Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 26 | Exemestan | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 27 | Acid Valproic | Uống: các dạng Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 28 | Anastrozole | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 29 | Atracurium Besylate | Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 30 | Atropin sulfat | Tiêm: các dạng | 3004.49.70 |
| 31 | Bicalutamide | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 32 | Bupivacain | Tiêm: các dạng | 3004.90.49 |
| 33 | Carboplatin | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 34 | Cetrorelix | Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 35 | Cyclosporine | Uống: các dạng | 3004.90.99 |
| 36 | Cytarabine | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 37 | Everolimus | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 38 | Entecavir | Uống: các dạng | 3004.90.99 |
| 39 | Ganciclovir | Tiêm: các dạng | 3004.20.99 |
| 40 | Gefinitib | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 41 | Ganirelix | Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 42 | Lenalidomid | Uống: các dạng | 3004.90.99 |
| 43 | Hydroxyurea | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 44 | Halothane | Khí hoá lỏng | 3004.90.49 |
| 45 | Bortezomib | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 46 | Botulinum Toxin Type A for Therapy | Tiêm: các dạng | 3004.90.49 |
| 47 | Erlotinib | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 48 | Fulvestrant | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 49 | Fludarabin | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 50 | degarelix | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 51 | Testosterone | Uống: các dạng Tiêm: các dạng | 3004.39.00 |
| 52 | Triptorelin | Tiêm: các dạng | 3004.39.00 |
| 53 | Temozolomid | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 54 | Sevofluran | Khí hoá lỏng | 3004.90.49 |
| 55 | Talniflumate | Uống: các dạng | 3004.90.59 |
| 56 | Pazopanib | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 57 | Sunitinib | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 58 | Thymosin Alpha 1 | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 59 | Ribavirin | Uống: các dạng Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 60 | Rocuronium bromid | Tiêm: các dạng | 3004.90.49 |
| 61 | Sirolimus | Uống: các dạng | 3004.90.99 |
| 62 | Suxamethonium clorid | Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 63 | Thalidomid | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 64 | Tacrolimus | Uống: các dạng Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 65 | Tritenoin (All-Trans Retinoic acid) | Uống: các dạng | 3004.90.99 |
| 66 | Tamoxifen | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 67 | Thiopental | Tiêm: các dạng | 3004.90.49 |
| 68 | Sorafenib | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 69 | Thiotepa | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 70 | Ropivacaine | Tiêm: các dạng | 3004.90.49 |
| 71 | Valganciclovir | Uống: các dạng | 3004.90.99 |
| 72 | Vecuronium bromid | Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 73 | Vinblastine | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 74 | Vincristine | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 75 | Vinorelbine | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 76 | Zidovudine | Uống: các dạng | 3004.90.82 |
| 77 | Ziprasidon | Uống: các dạng | 3004.90.99 |
| 78 | Topotecan | Uống: các dạng Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 79 | Ifosfamide | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 80 | Imatinib | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 81 | Irinotecan | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 82 | Isoflurane | Khí hoá lỏng | 3004.90.99 |
| 83 | Letrozole | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 84 | Leuprorelin (Leuprolide) | Tiêm: các dạng | 3004.32.90 |
| 85 | Levobupivacain | Tiêm: các dạng | 3004.90.49 |
| 86 | Medroxyprogesterone acetate | Tiêm: các dạng | 3004.39.00 |
| 87 | Menotropin | Tiêm: Các dạng | 3004.90.99 |
| 88 | Mepivacaine | Tiêm: các dạng | 3004.90.49 |
| 89 | Mercaptopurin | Uống: các dạng | 3004.90.89 |
| 90 | Methotrexate | Uống: các dạng Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 91 | Methyltestosterone | Uống: các dạng | 3004.32.90 |
| 92 | Mitomycin C | Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 93 | Mitoxantrone | Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 94 | Neostigmin metylsulfat | Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 95 | Nilotinib | Uống: các dạng | 3004.90.99 |
| 96 | Octreotide | Tiêm: Các dạng | 3004.90.99 |
| 97 | Oxaliplatin | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 98 | Oxcarbazepine | Uống: các dạng | 3004.90.99 |
| 99 | Oxytocin | Tiêm: các dạng | 3004.39.00 |
| 100 | Paclitaxel | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 101 | Pamidronate disodium | Uống: các dạng Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 102 | Pancuronium bromid | Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 103 | Pemetrexed | Tiêm: các dạng | 3004.90.89 |
| 104 | Pipecuronium bromid | Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
| 105 | Procain hydroclorid | Tiêm: các dạng | 3004.90.49 |
| 106 | Progesterone | Tiêm: các dạng | 3004.32.90 |
| 107 | Propofol | Tiêm: Các dạng | 3004.90.49 |
| 108 | Pyridostigmine bromid | Tiêm: các dạng | 3004.90.99 |
DANH MỤC 2:
DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LÀ DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA
(Kèm theo Thông tư số: 09/2024/TT-BYT ngày 11 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
| STT | Mô tả hàng hóa | Mã số hàng hóa | |
| Tên nguyên liệu | Dạng dùng | ||
| 1 | ACETYLDIHYDROCODEIN | Các dạng | 2939.11.90 |
| 2 | ALFENTANIL | Các dạng | 2933.33.00 |
| 3 | ALPHAPRODINE | Các dạng | 2933.39.90 |
| 4 | ANILERIDINE | Các dạng | 2933.33.00 |
| 5 | BEZITRAMIDE | Các dạng | 2933.33.00 |
| 6 | BUTORPHANOL | Các dạng | 2933.49.90 |
| 7 | CIRAMADOL | Các dạng | 2922.50.90 |
| 8 | COCAINE | Các dạng | 2939.72.00 |
| 9 | CODEINE | Các dạng | 2939.11.90 |
| 10 | DEXTROMORAMIDE | Các dạng | 2934.91.00 |
| 11 | DEZOCIN | Các dạng | 2922.29.00 |
| 12 | DIFENOXIN | Các dạng | 2933.33.00 |
| 13 | DIHYDROCODEIN | Các dạng | 2939.11.90 |
| 14 | DIPHENOXYLATE | Các dạng | 2933.33.00 |
| 15 | DIPIPANONE | Các dạng | 2933.33.00 |
| 16 | DROTEBANOL | Các dạng | 2933.49.90 |
| 17 | ETHYL MORPHIN | Các dạng | 2939.11.90 |
| 18 | FENTANYL | Các dạng | 2933.33.00 |
| 19 | HYDROMORPHONE | Các dạng | 2939.11.90 |
| 20 | KETOBEMIDON | Các dạng | 2933.33.00 |
| 21 | LEVOMETHADON | Các dạng | 2922.39.00 |
| 22 | LEVORPHANOL | Các dạng | 2933.41 00 |
| 23 | MEPTAZINOL | Các dạng | 2933.99.90 |
| 24 | METHADONE | Các dạng | 2922.31.00 |
| 25 | MORPHINE | Các dạng | 2939.11.90 |
| 26 | MYROPHINE | Các dạng | 2939.19.00 |
| 27 | NALBUPHIN | Các dạng | 2939.11.90 |
| 28 | NICOCODINE | Các dạng | 2939.19.00 |
| 29 | NICODICODINE | Các dạng | 2939.19.00 |
| 30 | NICOMORPHINE | Các dạng | 2939.11.90 |
| 31 | NORCODEINE | Các dạng | 2939.19.00 |
| 32 | OXYCODONE | Các dạng | 2939.11.90 |
| 33 | OXYMORPHONE | Các dạng | 2939.11.90 |
| 34 | PETHIDINE | Các dạng | 2933.33.00 |
| 35 | PHENAZOCINE | Các dạng | 2933.39.90 |
| 36 | PHOLCODIN | Các dạng | 2939.11.90 |
| 37 | PIRITRAMIDE | Các dạng | 2933.33.00 |
| 38 | PROPIRAM | Các dạng | 2933.33.00 |
| 39 | REMIFENIANIL | Các dạng | 2933.33.00 |
| 40 | SUFENTANIL | Các dạng | 2934.91.00 |
| 41 | THEBACON | Các dạng | 2939.11.90 |
| 42 | TONAZOCIN MESYLAT | Các dạng | 2933.99.90 |
| 43 | TRAMADOL | Các dạng | 2922.50.90 |
DANH MỤC 3:
DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU LÀ DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH MÃ SỐ HÀNG HÓA
(Kèm theo Thông tư số: 09/2024/TT-BYT ngày 11 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
| STT | Mô tả hàng hóa | Mã số hàng hóa | |
| Tên nguyên liệu | Dạng dùng | ||
| 1 | ALLOBARBITAL | Các dạng | 2933.53.00 |
