Bấm vào đây để xem và tải văn bản gốc
Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
- Trình tự thực hiện:
Bước 1: Doanh nghiệp thay mặt chủ hàng làm thủ tục hải quan, xuất trình hồ sơ, hàng hóa để công chức hải quan kiểm tra theo yêu cầu:
-
Khai và gửi đầy đủ các thông tin trên tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại đến Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan; nhận thông tin phản hồi từ Hệ thống. Trường hợp Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan gặp sự cố, thực hiện khai và nộp cho cơ quan hải quan tờ khai hải quan giấy.
-
Thực hiện khai sửa đổi, bổ sung, hủy tờ khai (nếu có).
-
Xuất trình hồ sơ, hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định.
-
Thực hiện các quyết định của cơ quan hải quan theo quy định.
Bước 2: Cơ quan hải quan thực hiện làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định:
-
Kiểm tra hồ sơ hải quan, hồ sơ khai bổ sung (nếu có) trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc do người khai hải quan xuất trình. Kết quả kiểm tra phù hợp, thực hiện thông quan hàng hóa theo quy định trong trường hợp tờ khai hải quan được phân luồng vàng. Kết quả kiểm tra hồ sơ không phù hợp hoặc tờ khai hải quan được phân luồng đỏ, thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa quy định tại điểm b khoản này.
-
Kiểm tra thực tế hàng hóa: Trường hợp kết quả kiểm tra hàng hóa phù hợp với hồ sơ hải quan, thực hiện thông quan hàng hóa theo quy định. Trường hợp kết quả kiểm tra hàng hóa không phù hợp với hồ sơ hải quan, xử lý vi phạm theo quy định và thực hiện các thủ tục tiếp theo.
-
Thực hiện hủy tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 13 Thông tư 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính.
- Cách thức thực hiện:
-
Điện tử;
-
Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
Tờ khai tài liệu chứng từ không có giá trị thương mại theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại phần A, mục I Phụ lục II Danh mục 2 ban hành kèm theo Thông tư 56/2019/TT-BTC.
Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, hồ sơ hải quan là tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại theo Mẫu số HQ 01-TKTLCT Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 191/2015/TT-BTC.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết:
-
Cơ quan hải quan tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan theo quy định của Luật Hải quan.
-
Sau khi người khai hải quan thực hiện đầy đủ các yêu cầu để làm thủ tục hải quan quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 21 của Luật Hải quan, thời hạn công chức hải quan hoàn thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải được quy định như sau:
a) Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;
b) Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hóa cho cơ quan hải quan.
Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
-
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan
-
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.
-
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Hải quan
-
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông quan
- Phí, lệ phí: 20.000 đồng.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
-
Tờ khai tài liệu chứng từ không có giá trị thương mại theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại phần A, mục I Phụ lục II Danh mục 2 ban hành kèm theo Thông tư 56/2019/TT-BTC.
-
Tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại theo Mẫu số HQ 01-TKTLCT Phụ lục I ban hanh kèm theo Thông tư 191/2015/TT-BTC.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-
Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
-
Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
-
Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;
-
Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
-
Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
-
Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.
-
Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế.
-
Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.
PHỤ LỤC II
I. TỜ KHAI TÀI LIỆU, CHỨNG TỪ KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI
Phần A. Chỉ tiêu thông tin khai báo tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại
| STT | Chỉ tiêu thông tin | Tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại nhập khẩu | Tờ khai tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại xuất khẩu |
| 1 | Số tờ khai | Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp số tờ khai. Lưu ý: cơ quan hải quan và các cơ quan khác có liên quan sử dụng 11 ký tự đầu của số tờ khai. Ký tự số 12 chỉ thể hiện số lần khai bổ sung. | Không phải nhập liệu, hệ thống tự động cấp số tờ khai. Lưu ý: cơ quan hải quan và các cơ quan khác có liên quan sử dụng 11 ký tự đầu của số tờ khai. Ký tự số 12 chỉ thể hiện số lần khai bổ sung. |
| 2 | Mã tờ khai | 11 | 21 |
| 3 | Cơ quan Hải quan | (1) Nhập mã Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật. Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự động xác định mã Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai dựa trên địa điểm lưu giữ hàng chờ thông quan. (2) Sử dụng bảng “Mã Chi cục Hải quan-Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn để khai báo. | (1) Nhập mã Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan theo quy định của pháp luật. Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự động xác định mã Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai dựa trên địa điểm lưu giữ hàng chờ thông quan. (2) Sử dụng bảng “Mã Chi cục Hải quan-Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn để khai báo. |
| 4 | Mã bộ phận xử lý tờ khai | (1) Nhập mã Đội thủ tục xử lý tờ khai. (2) Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự động xác định mã Đội thủ tục xử lý tờ khai dựa trên mã hồ sơ. (3) Sử dụng bảng “Mã Chi cục Hải quan-Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn để khai báo. | (1) Nhập mã Đội thủ tục xử lý tờ khai. (2) Trường hợp không nhập, Hệ thống sẽ tự động xác định mã Đội thủ tục xử lý tờ khai dựa trên mã hồ sơ. (3) Sử dụng bảng “Mã Chi cục Hải quan-Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn để khai báo. |
| 5 | Mã người nhập khẩu/ xuất khẩu | Nhập mã số thuế của người nhập khẩu (nếu có) Lưu ý: - Người nhập khẩu là tổ chức thì nhập mã số thuế của tổ chức. - Người nhập khẩu là cá nhân thì doanh nghiệp CPN nhập số chứng minh thư nhân dân hoặc số thẻ căn cước. Nhập số hộ chiếu trong trường hợp cá nhân là người nước ngoài | Nhập mã số thuế của người xuất khẩu (nếu có) Lưu ý: - Người nhập khẩu là tổ chức thì nhập mã số thuế của tổ chức. - Người xuất khẩu là cá nhân thì doanh nghiệp CPN nhập số chứng minh thư nhân dân hoặc số thẻ căn cước. Nhập số hộ chiếu trong trường hợp cá nhân là người nước ngoài. |
| 6 | Tên người nhập khẩu/ xuất khẩu | Nhập tên của người nhập khẩu. (1) Nhập tên của người nhập khẩu, không cần nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị. (2) Trường hợp tên của người nhập khẩu mà hệ thống hiển thị không đúng, thì nhập vào tên chính xác. | Nhập tên của người xuất khẩu. (1) Nhập tên của người xuất khẩu, không cần nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị. (2) Trường hợp tên của người xuất khẩu mà hệ thống hiển thị không đúng, thì nhập vào tên chính xác |
| 7 | Mã bưu chính | Nhập mã bưu chính của người nhập khẩu (nếu có). | Nhập mã bưu chính của người xuất khẩu (nếu có). |
| 8 | Địa chỉ người nhập khẩu/ xuất khẩu | (1) Nhập địa chỉ của người nhập khẩu, không cần nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị. (2) Trường hợp địa chỉ của người nhập khẩu mà hệ thống hiển thị không đúng, thì nhập vào địa chỉ chính xác. | (1) Nhập địa chỉ của người xuất khẩu, không cần nhập trong trường hợp hệ thống tự động hiển thị. (2) Trường hợp địa chỉ của người xuất khẩu mà hệ thống hiển thị không đúng, thì nhập vào địa chỉ chính xác. |
| 9 | Số điện thoại người nhập khẩu/ xuất khẩu | (1) Nhập số điện thoại của người nhập khẩu nếu có (không sử dụng dấu gạch ngang). Nếu hệ thống tự động hiển thị, không cần nhập liệu. (2) Trường hợp số điện thoại của người nhập khẩu mà hệ thống hiển thị không đúng, nhập vào số điện thoại chính xác. | (1) Nhập số điện thoại của người xuất khẩu nếu có (không sử dụng dấu gạch ngang). Nếu hệ thống tự động hiển thị, không cần nhập liệu. (2) Trường hợp số điện thoại của người xuất khẩu mà hệ thống hiển thị không đúng, nhập vào số điện thoại chính xác. |
| 10 | Mã người xuất khẩu /nhập khẩu | Nhập mã người xuất khẩu (nếu có). | Nhập mã người nhập khẩu (nếu có). |
| 11 | Tên người xuất khẩu /nhập khẩu | Không cần nhập | Không cần nhập |
| 12 | Mã bưu chính người xuất khẩu/ nhập khẩu | Nhập mã bưu chính của người xuất khẩu (nếu có). | Nhập mã bưu chính của người nhập khẩu (nếu có). |
| 13 | Địa chỉ người xuất khẩu /nhập khẩu | Không cần nhập | Không cần nhập |
| 14 | Mã nước | (1) Nhập mã nước người xuất khẩu gồm 02 kí tự theo bảng mã UN LOCODE (tham khảo bảng “Mã nước” tại website Hải quan: www.customs.gov.vn) (2) Nhập mã nước chính xác nếu hệ thống hiển thị không đúng. (3) Không phải nhập liệu trong trường hợp không xác định được nước xuất khẩu hoặc không có trong bảng mã UN LOCODE. | (1) Nhập mã nước người nhập khẩu gồm 02 kí tự theo bảng mã UN LOCODE (tham khảo bảng “Mã nước” tại website Hải quan: www.customs.gov.vn) (2) Nhập mã nước chính xác nếu hệ thống hiển thị không đúng. (3) Không phải nhập liệu trong trường hợp không xác định được nước xuất khẩu hoặc không có trong bảng mã UN LOCODE. |
| 15 | Số House AWB | (1) Nhập số vận đơn bao gồm cả phần số, phần chữ và các kí tự đặc biệt (nếu có) (số B/L, AWB, vận đơn đường sắt, vận đơn đường bộ). Đính kèm file trên hệ thống. Lưu ý: - Người nhập khẩu đứng tên trên ô người nhận hàng ở vận đơn nào thì nhập số của vận đơn đó. Khai vận đơn thể hiện người nhận hàng là người nhập khẩu. - Đối với B/L, AWB, vận đơn đường sắt, vận đơn đường bộ có thể nhập đến 05 số vận đơn nhưng hàng hóa thuộc các số vận đơn này phải của cùng một người gửi hàng, cùng một người nhận hàng, cùng tên phương tiện vận tải, vận chuyển trên cùng một chuyến và có cùng ngày hàng đến. - Số AWB, B/L, vận đơn đường sắt, vận đơn đường bộ không được vượt quá 25 ký tự. (2) Trường hợp một vận đơn khai báo cho nhiều tờ khai hải quan, người khai hải quan thông báo tách vận đơn với cơ quan hải quan trước khi đăng ký tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Hệ thống tự động tiếp nhận, kiểm tra, phản hồi việc tách vận đơn cho người khai hải quan ngay sau khi nhận được thông báo tách vận đơn. Người khai hải quan sử dụng số vận đơn nhánh đã được phản hồi để thực hiện khai tại ô này. (3) Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không có vận đơn, người khai hải quan phải thông báo thông tin về hàng hóa theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Hệ thống tự động cấp số quản lý hàng hóa cho lô hàng nhập khẩu để khai tại ô này. | (1) Trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan phải thông báo thông tin về hàng hóa dự kiến xuất khẩu sẽ đưa vào khu vực giám sát hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Hệ thống tự động cấp số quản lý hàng hóa cho lô hàng xuất khẩu và người khai hải quan sử dụng số đó để khai tại ô này. (2) Một lô hàng được khai báo tối đa 5 số quản lý hàng hóa, nhưng hàng hóa thuộc các số quản lý hàng hóa này phải của cùng một người gửi hàng, cùng một người nhận hàng, cùng tên phương tiện vận tải, vận chuyển trên cùng một chuyến và có cùng ngày xuất khẩu. |
| 16 | Số Master AWB | Nhập số master AWB (nếu có) | Nhập số master AWB (nếu có) |
| 17 | Số lượng | Ô 1: Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa (căn cứ vào hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn,…) - Không nhập phần thập phân - Nhập là “1” đối với hàng hóa không thể hiện bằng đơn vị tính (kiện, thùng,…) Ô 2: Nhập mã đơn vị tính Ví dụ: CS: thùng, BX: hộp,… Trường hợp hàng hóa có nhiều đơn vị tính khác nhau thì nhập 01 mã đơn vị tính đại diện. (Sử dụng bảng “Mã loại kiện” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn) | Ô 1: Nhập tổng số lượng kiện hàng hóa (căn cứ vào hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn,…) - Không nhập phần thập phân - Nhập là “1” đối với hàng hóa không thể hiện bằng đơn vị tính (kiện, thùng,…) Ô 2: Nhập mã đơn vị tính Ví dụ: CS: thùng, BX: hộp,… Trường hợp hàng hóa có nhiều đơn vị tính khác nhau thì nhập 01 mã đơn vị tính đại diện. (Sử dụng bảng “Mã loại kiện” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn) |
| 18 | Tổng trọng lượng hàng (Gross) | Ô 1: Nhập tổng trọng lượng hàng (căn cứ vào phiếu đóng gói, hóa đơn thương mại hoặc chứng từ vận chuyển) Lưu ý: - Trường hợp tại chỉ tiêu thông tin “Mã phương thức vận chuyển” người khai chọn mã “1”: có thể nhập 08 ký tự cho phần nguyên và 01 ký tự cho phần thập phân. Nếu vượt quá 01 ký tự phần thập phân thì nhập tổng trọng lượng chính xác vào ô “Phần ghi chú”. - Đối với các phương thức vận chuyển khác: có thể nhập 06 ký tự cho phần nguyên và 03 ký tự cho phần thập phân. - Trường hợp mã của tổng trọng lượng hàng là “LBR” (pound), hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang KGM (kilogram). Ô 2: Nhập mã đơn vị tính của tổng trọng lượng hàng theo chuẩn UN/ECE Ví dụ: KGM: kilogram TNE: tấn LBR: pound (Sử dụng bảng “Mã đơn vị tính” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn) - Trường hợp nhập mã đơn vị tính khác LBR, xuất ra mã trọng lượng đơn vị tính. - Trường hợp nhập là “LBR” (pound), xuất ra KGM. | Ô 1: Nhập tổng trọng lượng hàng (căn cứ vào phiếu đóng gói, hóa đơn thương mại hoặc chứng từ vận chuyển) Lưu ý: - Trường hợp tại chỉ tiêu thông tin “Mã phương thức vận chuyển” người khai chọn mã “1”: có thể nhập 08 ký tự cho phần nguyên và 01 ký tự cho phần thập phân. Nếu vượt quá 01 ký tự phần thập phân thì nhập tổng trọng lượng chính xác vào ô “Phần ghi chú”. - Đối với các phương thức vận chuyển khác: có thể nhập 06 ký tự cho phần nguyên và 03 ký tự cho phần thập phân. - Trường hợp mã của tổng trọng lượng hàng là “LBR” (pound), hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang KGM (kilogram). Ô 2: Nhập mã đơn vị tính của tổng trọng lượng hàng theo chuẩn UN/ECE Ví dụ: KGM: kilogram TNE: tấn LBR: pound (Sử dụng bảng “Mã đơn vị tính” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn) - Trường hợp nhập mã đơn vị tính khác LBR, xuất ra mã trọng lượng đơn vị tính. - Trường hợp nhập là “LBR” (pound), xuất ra KGM. |
| 19 | Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến | Nhập mã địa điểm nơi lưu giữ/tập kết hàng hóa khi khai báo nhập khẩu, cụ thể như sau: 1. Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa nhập khẩu đã được Tổng cục Hải quan mã hóa, sử dụng bảng mã “Địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn để khai báo. 2. Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa nhập khẩu chưa được Tổng cục Hải quan mã hóa, sử dụng mã của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để khai báo, đồng thời phải ghi cụ thể địa điểm tập kết hàng, thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện vận tải tại ô “Phần ghi chú”. Sử dụng bảng “Mã Chi cục Hải quan - Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn | Nhập mã địa điểm nơi lưu giữ/tập kết hàng hóa khi khai báo xuất khẩu, cụ thể như sau: 1. Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu đã được Tổng cục Hải quan mã hóa, sử dụng bảng mã “Địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn để khai báo. 2. Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu chưa được Tổng cục Hải quan mã hóa, sử dụng mã của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để khai báo, đồng thời phải ghi cụ thể địa điểm tập kết hàng, thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện vận tải tại ô “Phần ghi chú”. Sử dụng bảng “Mã Chi cục Hải quan - Đội thủ tục” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn |
| 20 | Mã phương thức vận chuyển | Căn cứ phương thức vận chuyển để lựa chọn một trong các mã sau: “1”: Đường không “2”: Đường biển (container) “3”: Đường biển (hàng rời, lỏng…) “4”: Đường bộ (xe tải) “5”: Đường sắt “6”: Đường sông “9”: Khác | Căn cứ phương thức vận chuyển để lựa chọn một trong các mã sau: “1”: Đường không “2”: Đường biển (container) “3”: Đường biển (hàng rời, lỏng…) “4”: Đường bộ (xe tải) “5”: Đường sắt “6”: Đường sông “9”: Khác |
| 21 | Tên phương tiện vận tải | Ô 1: Nhập hô hiệu (call sign) trong trường hợp vận chuyển bằng đường biển/sông. Nếu thông tin cơ bản của tàu chưa được đăng kí vào hệ thống thì nhập “9999”. Ô 2: Nhập tên phương tiện vận chuyển (căn cứ vào chứng từ vận tải: B/L, AWB,…) (1) Nhập tên tàu trong trường hợp vận chuyển bằng đường biển/sông. (2) Nếu không nhập liệu, hệ thống sẽ tự động xuất ra tên tàu đã đăng kí trên hệ thống dựa trên hô hiệu đã nhập ở ô 1. (3) Trường hợp vận chuyển hàng không: nhập mã hãng hàng không (02 kí tự), số chuyến bay (04 kí tự), gạch chéo (01 kí tự), ngày/tháng (ngày: 02 kí tự, tháng 03 kí tự viết tắt của các tháng bằng tiếng Anh). Ví dụ: AB0001/01JAN (4) Trường hợp vận chuyển đường bộ: nhập số xe tải. (5) Trường hợp vận chuyển đường sắt: nhập số tàu. (6) Không phải nhập trong trường hợp tại chỉ tiêu “Mã hiệu phương thức vận chuyển”, người khai chọn mã “9” và trong trường hợp hệ thống hỗ trợ tự động xuất ra tên phương tiện vận chuyển. | Ô 1: Nhập hô hiệu (call sign) trong trường hợp vận chuyển bằng đường biển/sông. Nếu thông tin cơ bản của tàu chưa được đăng kí vào hệ thống thì nhập “9999” (nếu có) Ô 2: Nhập tên phương tiện vận chuyển (căn cứ vào chứng từ vận tải: B/L, AWB,…) (nếu có) (1) Nhập tên tàu trong trường hợp vận chuyển bằng đường biển/sông. (2) Nếu không nhập liệu, hệ thống sẽ tự động xuất ra tên tàu đã đăng kí trên hệ thống dựa trên hô hiệu đã nhập ở ô 1. (3) Trường hợp vận chuyển hàng không: nhập mã hãng hàng không (02 kí tự), số chuyến bay (04 kí tự), gạch chéo (01 kí tự), ngày/tháng (ngày: 02 kí tự, tháng 03 kí tự viết tắt của các tháng bằng tiếng Anh). Ví dụ: AB0001/01JAN Trường hợp chưa có thông tin về chuyến bay thì nhập như sau: 000000/ngày IDC theo nguyên tắc trên. (4) Trường hợp vận chuyển đường bộ: nhập số xe tải. (5) Trường hợp vận chuyển đường sắt: nhập số tàu. (6) Không phải nhập trong trường hợp tại chỉ tiêu “Mã hiệu phương thức vận chuyển”, người khai chọn mã “9” và trong trường hợp hệ thống hỗ trợ tự động xuất ra tên phương tiện vận chuyển. |
| 22 | Ngày hàng đến/Ngày hàng đi dự kiến | Nhập ngày dự kiến hàng hóa đến cửa khẩu theo chứng từ vận tải hoặc Thông báo hàng đến (Arrival notice) của người vận chuyển gửi cho người nhận hàng. | Nhập ngày hàng đi dự kiến (ngày/tháng/năm) |
| 23 | Mã địa điểm dỡ hàng | Nhập mã địa điểm dỡ hàng (sử dụng bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cửa khẩu đường bộ - Ga đường sắt” và “Sân bay trong nước” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn) Ví dụ: sân bay Nội Bài mã HAN thì nhập HAN | Không cần nhập |
| 24 | Mã địa điểm xếp hàng | - Nhập mã địa điểm xếp hàng theo UN LOCODE (sử dụng các bảng mã “Cảng nước ngoài” hoặc “Sân bay nước ngoài” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn) - Trường hợp mã địa điểm nhận hàng cuối cùng không có trong bảng mã UN LOCODE thì nhập “ZZZZZ” | - Nhập mã địa điểm xếp hàng theo UN LOCODE. (sử dụng các bảng mã “Cảng-ICD trong nước”, “Cửa khẩu đường bộ - Ga đường sắt” và “Sân bay trong nước” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn) |
| 25 | Trị giá hóa đơn | Không cần nhập | Không cần nhập |
| 26 | Phí vận tải | Không cần nhập | Không cần nhập |
| 27 | Phí bảo hiểm | Không cần nhập | Không cần nhập |
| Thông tin chi tiết về hàng hóa: Mỗi một loại hàng hóa được khai báo 1 lần. Tối đa 01 tờ khai được khai báo 100 dòng hàng khác nhau | |||
| 28 | Mã số hàng hóa | Không cần nhập | Không cần nhập |
| 29 | Thuế suất | Không cần nhập | Không cần nhập |
| 30 | Số lượng | Ghi chi tiết số lượng Ô 1: Nhập tổng số lượng - Không nhập phần thập phân - Nhập là “1” đối với hàng hóa không thể hiện bằng đơn vị tính Ô 2: Nhập mã đơn vị tính: cái, chiếc, … Trường hợp hàng hóa có nhiều đơn vị tính khác nhau thì nhập 01 mã đơn vị tính đại diện. (Sử dụng bảng “Mã loại kiện” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn) | Ghi chi tiết số lượng Ô 1: Nhập tổng số lượng - Không nhập phần thập phân - Nhập là “1” đối với hàng hóa không thể hiện bằng đơn vị tính Ô 2: Nhập mã đơn vị tính: cái, chiếc, … Trường hợp hàng hóa có nhiều đơn vị tính khác nhau thì nhập 01 mã đơn vị tính đại diện. (Sử dụng bảng “Mã loại kiện” trên website Hải quan: www.customs.gov.vn) |
| 31 | Mô tả hàng hóa | Mô tả chi tiết tên hàng hóa, công dụng Lưu ý: Tên hàng hóa được khai bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh | Mô tả chi tiết tên hàng hóa, công dụng Lưu ý: Tên hàng hóa được khai bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh |
| 32 | Mã xuất xứ | Không cần nhập | Không cần nhập |
| 33 | Trị giá hải quan (trị giá tính thuế) | Không cần nhập | Không cần nhập |
| 34 | Số quản lý nội bộ | Nhập số quản lý nội bộ (nếu có) | Nhập số quản lý nội bộ (nếu có) |
| 35 | Phần ghi chú |
| CƠ QUAN CHỦ QUẢN CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN ------- | Mẫu số HQ 01-TKTLCT |
| Số: ………/TK-CQBHVB |
TỜ KHAI
Tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại
(sử dụng cho hàng hóa nhóm 1)
| STT | Số vận đơn (nếu có) | Họ tên, địa chỉ, số CMND (nếu có) | Tên hàng | Mã số hàng | Xuất xứ | Số kiện | Trọng lượng | Lệ phí | Ghi chú | |
| Người gửi | Người nhận | |||||||||
Xác nhận kết quả kiểm tra:
| ……..ngày … tháng … năm 20… CÔNG CHỨC HẢI QUAN (ký, đóng dấu công chức) | …..ngày … tháng … năm 20…. CÔNG TY CHUYỂN PHÁT NHANH (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |
Ghi chú: Nếu hàng hóa xuất khẩu thì gạch bỏ chữ nhập khẩu và ngược lại.